
Le top 30 des préoccupations des Belges

1 | Santé: La qualité des soins médicaux | 79% |
2 | Santé: L'accessibilité des soins médicaux | 77% |
3 | Famille: La qualité de l'enseignement | 73% |
4 | Santé (personnel): La santé de vos proches | 73% |
5 | Travail: Le maintien du système de pensions | 73% |
6 | Argent: Le maintien du pouvoir d'achat | 67% |
7 | Famille (personnel): Le comportement général de vos enfants | 65% |
8 | Santé (personnel): Votre état de santé | 65% |
9 | Famille (personnel): L'avenir social de vos enfants | 64% |
10 | Santé: Les perspectives offertes par la recherche médicale | 63% |
11 | Famille (personnel): L'avenir professionnel de vos enfants | 63% |
12 | Travail (personnel): L'avenir de votre pension | 60% |
13 | Environnement: La qualité des produits alimentaires | 60% |
14 | Famille: L'avenir des générations futures | 59% |
15 | Société actuelle: La qualité de vie | 58% |
16 | Couple: L'harmonie au sein de votre couple | 58% |
17 | Politique et gouvernance de la Belgique: Le droit d'expression | 57% |
18 | Argent: La fiabilité du système bancaire | 57% |
19 | Politique et gouvernance de la Belguique: La défense de la démocratie | 56% |
20 | Travail (personnel): La stabilité de votre emploi | 54% |
21 | Argent (personnel): Prévoir sa retraite | 54% |
22 | Société actuelle: La lutte contre les extrémismes religieux | 53% |
23 | Famille (personnel): Passer suffisamment de temps avec sa famille | 53% |
24 | Environnement: La lutte contre la pollution (air, eau, terre,…) | 53% |
25 | Famille: L'avenir des personnes âgées | 52% |
26 | Politique et gouvernance de la Belgique: L'avenir économique du pays | 52% |
27 | Travail (personnel): Votre épanouissement personnel | 51% |
28 | Travail (personnel): Une bonne ambiance de travail | 51% |
29 | Argent: Les taux d'imposition bas | 50% |
30 | Société actuelle: La protection de la vie privée | 49% |
Sur le même sujet
Plus d'actualité
Les plus lus
NOTRE SÉLECTION