
Découvrez le top 20 des audiences du 16 au 22 novembre et l'énorme carton de L'Amour est dans le pré.
| Tweet |
Découvrez le top 20 des audiences du 16 au 22 novembre et l'énorme carton de L'Amour est dans le pré.
| 1 | RTL-TVI | LE JOURNAL DE 19 HEURES | 773.701 |
| 2 | RTL-TVI | L'AMOUR EST DANS LE PRE | 766.814 |
| 3 | RTL-TVI | EDITION SPECIALE | 666.541 |
| 4 | LA1 | JOURNAL TELEVISE | 619.286 |
| 5 | RTL-TVI | NCIS, ENQUETES SPECIALES | 571.580 |
| 6 | RTL-TVI | INDICES | 566.054 |
| 7 | RTL-TVI | TOUT S'EXPLIQUE | 541.792 |
| 8 | RTL-TVI | DOCS DE CHOC | 536.967 |
| 9 | RTL-TVI | ENQUETES | 504.603 |
| 10 | RTL-TVI | LES EXPERTS. | 500.426 |
| 11 | RTL-TVI | LE JOURNAL DE 13 HEURES | 492.686 |
| 12 | RTL-TVI | LES EXPERTS. - MANHATTAN | 487.720 |
| 13 | RTL-TVI | REPORTERS | 482.697 |
| 14 | RTL-TVI | SEPTANTE ET UN | 478.795 |
| 15 | LA1 | THE MENTALIST | 450.172 |
| 16 | RTL-TVI | IMAGES A L'APPUI | 447.879 |
| 17 | RTL-TVI | PLACE ROYALE | 424.628 |
| 18 | RTL-TVI | CAMPING PARADIS | 397.459 |
| 19 | RTL-TVI | NEW-YORK, UNITE SPECIALE | 394.421 |
| 20 | RTL-TVI | UN DINER PRESQUE PARFAIT. | 394.383 |
Sélection moustique
Les plus lus
Articles récents
Se connecter pour ajouter un commentaire