
Le top 20 des audiences du 7 au 13 juin 2010. Ce classement ne tient compte que des émissions d'une durée supérieure ou égale à 5 minutes.
Le top 20 des audiences du 7 au 13 juin 2010. Ce classement ne tient
compte que des émissions d'une durée supérieure ou égale à 5 minutes.
Univers: Ensemble 4 ans et plus + invités (4,224,000 individus)
Source: Space Arianna (Pour les chaînes françaises, estimations de Space sur base de chiffres CIM TV)
| 1 | RTL-TVI | LE JOURNAL DE 19 HEURES | 744.781 | |
| 2 | RTL-TVI | EDITION SPECIALE - ELECTIONS | 647.342 | |
| 3 | RTL-TVI | ESPRITS CRIMINELS | 615.846 | |
| 4 | RTL-TVI | FACE AUX BELGES | 579.898 | |
| 5 | LA1 | JOURNAL TELEVISE | 549.586 | |
| 6 | RTL-TVI | COLD CASE | 538.444 | |
| 7 | RTL-TVI | LES EXPERTS. | 494.170 | |
| 8 | LA1 | FOOT. CM. ELIM.:URUGUAY/France | 465.792 | |
| 9 | RTL-TVI | JARHEAD, LA FIN DE L'INNOCENCE | 458.073 | |
| 10 | LA1 | HUIS CLOS | 451.553 | |
| 11 | LA1 | JUIN 1940, LE GRAND CHAOS | 410.424 | |
| 12 | RTL-TVI | ELECTIONS - RESULTATS | 385.435 | |
| 13 | LA2 | FOOT. CM. ELIM.:ALLEMAGNE/AUSTRALIE | 384.435 | |
| 14 | RTL-TVI | LE JOURNAL DE 13 HEURES | 383.984 | |
| 15 | RTL-TVI | EDITION SPECIALE | 382.918 | |
| 16 | LA2 | FOOT. CM. ELIM.:ANGLETERRE/USA | 376.259 | |
| 17 | RTL-TVI | SEPTANTE ET UN | 371.076 | |
Tags: mode, test, sondage, shopping, online
Articles récents Numéro du 8 février 2012 |
Se connecter pour ajouter un commentaire