
Retrouvez le top 20 des audiences de lasemaine du 26 octobre au 1er novembre.
| Tweet |
Retrouvez le top 20 des audiences de lasemaine du 26 octobre au 1er novembre.
| 1 | RTL-TVI | LE JOURNAL DE 19 HEURES | 798.030 |
| 2 | RTL-TVI | NCIS, ENQUETES SPECIALES | 684.529 |
| 3 | LA1 | JOURNAL TELEVISE | 583.305 |
| 4 | RTL-TVI | IMAGES A L'APPUI | 547.910 |
| 5 | RTL-TVI | SEPTANTE ET UN | 544.578 |
| 6 | RTL-TVI | BONES. | 518.698 |
| 7 | RTL-TVI | COUTE QUE COUTE | 506.897 |
| 8 | RTL-TVI | ENQUETES | 506.368 |
| 9 | RTL-TVI | STEP UP | 504.356 |
| 10 | RTL-TVI | L'AMOUR EST DANS LE PRE | 494.247 |
| 11 | RTL-TVI | LES EXPERTS. | 486.160 |
| 12 | RTL-TVI | TOUT S'EXPLIQUE | 469.918 |
| 13 | RTL-TVI | DOCS DE CHOC | 469.143 |
| 14 | RTL-TVI | REPORTERS | 466.643 |
| 15 | RTL-TVI | PLACE ROYALE | 461.127 |
| 16 | TF1 | KOH-LANTA | 457.620 |
| 17 | RTL-TVI | LE JOURNAL DE 13 HEURES | 434.268 |
| 18 | RTL-TVI | I COMME | 417.701 |
| 19 | RTL-TVI | LA LOI DES NOMBRES | 402.455 |
| 20 | TF1 | LA SOIREE DE L'ETRANGE | 386.090 |
Tags: chirurgie esthétique, complexes, liposculpture
Sélection moustique
Les plus lus
Articles récents
Se connecter pour ajouter un commentaire