
Retrouvez le top 20 des audiences du 1er au 7 janvier, calculées avec la nouvelle méthodologie du Cim qui prend en compte la vision différée à 6 jours.
| Tweet |
Retrouvez le top 20 des audiences du 1er au 7 janvier, calculées avec
la nouvelle méthodologie du Cim qui prend en compte la vision différée.
| 1 | RTL-TVI | LE JOURNAL DE 19 HEURES | 867.045 |
| 2 | LA1 | JOURNAL TELEVISE | 705.244 |
| 3 | RTL-TVI | DESPERATE HOUSEWIVES | 602.805 |
| 4 | RTL-TVI | LE JOURNAL DE 13 HEURES | 597.742 |
| 5 | RTL-TVI | COUTE QUE COUTE | 593,13 |
| 6 | RTL-TVI | BONES. | 579.353 |
| 7 | RTL-TVI | LE BETISIER | 553.887 |
| 8 | LA1 | DEVOIR D'ENQUETE | 551.143 |
| 9 | RTL-TVI | I COMME | 544.826 |
| 10 | RTL-TVI | IMAGES A L'APPUI | 532.694 |
| 11 | RTL-TVI | ENQUETES | 526.327 |
| 12 | RTL-TVI | PLACE ROYALE | 524.566 |
| 13 | RTL-TVI | DOCS DE CHOC | 523.401 |
| 14 | RTL-TVI | SEPTANTE ET UN | 506.388 |
| 15 | RTL-TVI | LES EXPERTS. | 498.181 |
| 16 | RTL-TVI | L'INVITE | 494,25 |
| 17 | RTL-TVI | COAST GUARDS, SECOURIR OU PERIR | 489.131 |
| 18 | LA1 | MA TERRE | 449.692 |
| 19 | RTL-TVI | PRISON BREAK | 431.957 |
| 20 | RTL-TVI | TOUT S'EXPLIQUE | 404.343 |
Se connecter pour ajouter un commentaire