
Retrouvez le top 20 des audiences du 8 au 14 janvier 2010. La nouvelle méthode de calcul qui tient compte des visionnages J+6 est appliquée.
| Tweet |
Retrouvez le top 20 des audiences du 8 au 14 janvier 2010. La nouvelle
méthode de calcul qui tient compte des visionnages J+6 est appliquée.
| 1 | RTL-TVI | EDITION SPECIALE | 913.376 |
| 2 | RTL-TVI | LE JOURNAL DE 19 HEURES | 906.331 |
| 3 | RTL-TVI | PLACE ROYALE | 712.612 |
| 4 | LA1 | JOURNAL TELEVISE | 685.970 |
| 5 | LA1 | EDITION SPECIALE | 638.990 |
| 6 | RTL-TVI | DESPERATE HOUSEWIVES | 597.405 |
| 7 | RTL-TVI | IMAGES A L'APPUI | 584.946 |
| 8 | RTL-TVI | TOUT S'EXPLIQUE | 582.704 |
| 9 | RTL-TVI | ENQUETES | 576.685 |
| 10 | RTL-TVI | LIE TO ME | 565.170 |
| 11 | RTL-TVI | I COMME | 549.818 |
| 12 | RTL-TVI | DEJA VU | 548.458 |
| 13 | RTL-TVI | LE JOURNAL DE 13 HEURES | 545.154 |
| 14 | LA2 | TENNIS. BRISBANE FIN. D. | 533.115 |
| 15 | RTL-TVI | COUTE QUE COUTE | 532.564 |
| 16 | RTL-TVI | SEPTANTE ET UN | 524.442 |
| 17 | RTL-TVI | LES EXPERTS. | 521.786 |
| 18 | RTL-TVI | DOCS DE CHOC | 497.351 |
| 19 | RTL-TVI | MISS BELGIQUE | 468.788 |
| 20 | RTL-TVI | LA LOI DES NOMBRES | 434.685 |
Se connecter pour ajouter un commentaire