
Les audiences radio pour les premiers mois de l'année ont été publiées ce matin par le CIM. Une fois de plus, c'est le chassé-croisé en tête entre Bel-RTL et Radio Contact.
| Tweet |
Bel-RTL reprend donc ses distances par rapport à Vivacité (l'écart n'était que d'un demi-point lors de la vague 21). La Première se maintient autour des 8,6%.
Radio Nostalgie confirme sa bonne forme en atteignant la barre des 12%.
Les radios jeunes reprennent un peu des couleurs (+0,5% pour Fun, +0,5% pour NRJ) à l'exception de Pure FM qui passe sous la barre des 2% d'audiences et se classe désormais derrière Musiq'3.
Twizz ne trouve décidément pas sa place dans le paysage radio belge et atteint un très maigre 0,06% de part de marché.
| Reach | Part de marché | Evolution | ||
| Bel RTL | 637.800 | 16,16 | +0,6 | |
| Radio Contact (francophone) | 552.010 | 14,61 | -1,73 | |
| VivaCité (RTBF) | 496.530 | 14,37 | -0,66 | |
| Radio Nostalgie (Francophone) | 375.170 | 12,04 | +1,55 | |
| La Première (RTBF) | 420.460 | 8,64 | +0,07 | |
| Classic 21 (RTBF) | 272.630 | 7,07 | +0,69 | |
| Fun Radio | 236.370 | 5,15 | +1,58 | |
| NRJ | 270.080 | 4,92 | +0,5 | |
| Musiq'3 (RTBF) | 92.330 | 2,19 | +0,16 | |
| Pure FM (RTBF) | 101.450 | 1,82 | -1,03 | |
| Twizz Radio | 6.990 | 0,06 | -0,13 |
Tags: CIM radio, Pure FM, Vivacité, radio, Fun Radio
Sélection moustique
Les plus lus
Articles récents
Se connecter pour ajouter un commentaire